Рейтинг эффективности функционирования городского пассажирского транспорта общего пользования в городах
На протяжении последних десяти лет транспортные системы российских городов претерпевают серьезные изменения. Меняется отношение жителей городов к использованию личного автомобиля, изменяется отношение к общественному транспорту, повышаются запросы к качеству жизни в городах. Вслед за вопросами организации движения активно обсуждаются вопросы функционирования городского пассажирского транспорта общего пользования. В обществе обсуждаются и ставятся перед руководителями города как общие вопросы принадлежности транспорта и оплаты транспортной работы, так и частные вопросы функционирования маршрутной сети, типа подвижного состава, используемого на маршрутах. В России активно обсуждаются примеры тех или иных управленческих решений, направленных на повышение эффективности функционирования городского пассажирского транспорта общего пользования в отдельных городах и регионах.
В журнале «Городской транспорт» (выпуск № 1, апрель 2021 г.) была опубликована большая статья о сравнении результатов реформирования городского пассажирского транспорта общего пользования в Перми и Тверской области, были представлены отдельные параметры, оценивающие эффективность функционирования того или иного вида транспорта в крупных российских городах.
В последнее время в профессиональном сообществе на различных площадках при обсуждении неподдельный интерес вызывают оценки той или иной стратегии транспортных реформ в том или ином городе России. Обсуждаются удачные либо сомнительные подходы к формированию эффективной транспортной системы. Делаются попытки сравнить отдельные города между собой с точки зрения сравнения качества работы общественного транспорта, удобства пассажиров, качества маршрутной сети и комфорта подвижного состава, работающего на нем. Подобные рейтинги обычно основываются на субъективных показателях оценки теми или иными экспертами, той или иной аудиторией различных аспектов функционирования городского пассажирского транспорта общего пользования с точки зрения удобства и комфорта пассажиров.
Представляет интерес разработка методики максимально формализованной оценки работы общественного транспорта в городах. В первую очередь, оценки эффективности такой работы. Здесь мы представляем результаты оценки эффективности функционирования системы городского пассажирского транспорта общего пользования в 200 российских городах на основе методики, разработанной специалистами Российской академии транспорта. Результаты исследования основываются на анализе максимально формализованного объема исходных данных, полученных в результате адресных запросов к органам законодательной и исполнительной власти городов и регионов, касающихся основных показателей функционирования транспорта общего пользования в городах. Результат исследования представляет в итоге рейтинг эффективности функционирования городского пассажирского транспорта общего пользования для большинства российских городов.
Лучшими городами с точки зрения эффективности работы городского пассажирского транспорта общего пользования Российской Федерации являются города Пермь, Великий Новгород, Ижевск, Волгодонск. А самый эффективный городской пассажирский транспорт общего пользования функционирует в городе Чебоксары.
С методикой и исходными данными, на основе которых был составлен настоящий рейтинг, можно ознакомиться здесь:
Методика оценки эффективности функционирования ГПТОП в городах
Исходные данные для оценки эффективности функционирования ГПТОП в городах
|
Итоговое место в рейтинге |
Город |
Значение показателя эффективности функционирования ГПТОП |
| 1 | Чебоксары | 3.6554 |
| 2 | Пермь | 1.8926 |
| 3 | Великий Новгород | 1.0898 |
| 4 | Ижевск | 0.7181 |
| 5 | Волгодонск | 0.6486 |
| 6 | Орел | 0.4480 |
| 7 | Тула | 0.2786 |
| 8 | Киров | 0.2736 |
| 9 | Новосибирск | 0.2576 |
| 10 | Липецк | 0.2466 |
| 11 | Череповец | 0.2121 |
| 12 | Миасс | 0.1987 |
| 13 | Гатчина | 0.1969 |
| 14 | Воронеж | 0.1805 |
| 15 | Арзамас | 0.1545 |
| 16 | Владивосток | 0.1533 |
| 17 | Курск | 0.1298 |
| 18 | Набережные Челны | 0.1185 |
| 19 | Чистополь | 0.1161 |
| 20 | Азов | 0.1103 |
| 21 | Ростов-на-Дону | 0.0977 |
| 22 | Усолье-Сибирское | 0.0920 |
| 23 | Киселевск | 0.0849 |
| 24 | Батайск | 0.0795 |
| 25 | Северск | 0.0766 |
| 26 | Волгоград | 0.0746 |
| 27 | Муром | 0.0744 |
| 28 | Благовещенск | 0.0734 |
| 29 | Тольятти | 0.0725 |
| 30 | Тверь | 0.0707 |
| 31 | Новый Уренгой | 0.0696 |
| 32 | Альметьевск | 0.0632 |
| 33 | Хабаровск | 0.0628 |
| 34 | Новочеркасск | 0.0628 |
| 35 | Белгород | 0.0578 |
| 36 | Братск | 0.0570 |
| 37 | Тюмень | 0.0545 |
| 38 | Подольск | 0.0541 |
| 39 | Архангельск | 0.0530 |
| 40 | Омск | 0.0530 |
| 41 | Тобольск | 0.0513 |
| 42 | Домодедово | 0.0486 |
| 43 | Ивантеевка | 0.0465 |
| 44 | Арсеньев | 0.0453 |
| 45 | Орск | 0.0451 |
| 46 | Выкса | 0.0447 |
| 47 | Южно-Сахалинск | 0.0414 |
| 48 | Барнаул | 0.0411 |
| 49 | Ревда | 0.0405 |
| 50 | Тамбов | 0.0374 |
| 51 | Лысьва | 0.0369 |
| 52 | Бор | 0.0362 |
| 53 | Клин | 0.0359 |
| 54 | Ишим | 0.0351 |
| 55 | Чита | 0.0345 |
| 56 | Ковров | 0.0345 |
| 57 | Норильск | 0.0342 |
| 58 | Волжский | 0.0311 |
| 59 | Сочи | 0.0306 |
| 60 | Иркутск | 0.0294 |
| 61 | Красногорск | 0.0289 |
| 62 | Свободный | 0.0276 |
| 63 | Орехово-Зуево | 0.0263 |
| 64 | Лесосибирск | 0.0260 |
| 65 | Балаково | 0.0251 |
| 66 | Улан-Удэ | 0.0236 |
| 67 | Сургут | 0.0219 |
| 68 | Кострома | 0.0211 |
| 69 | Электросталь | 0.0200 |
| 70 | Воскресенск | 0.0193 |
| 71 | Крымск | 0.0179 |
| 72 | Петрозаводск | 0.0179 |
| 73 | Ухта | 0.0167 |
| 74 | Магадан | 0.0162 |
| 75 | Сибай | 0.0146 |
| 76 | Губкин | 0.0144 |
| 77 | Рубцовск | 0.0139 |
| 78 | Ачинск | 0.0137 |
| 79 | Солнечногорск | 0.0137 |
| 80 | Балашиха | 0.0136 |
| 81 | Боровичи | 0.0136 |
| 82 | Раменское | 0.0129 |
| 83 | Шадринск | 0.0128 |
| 84 | Каменск-Уральский | 0.0125 |
| 85 | Лыткарино | 0.0119 |
| 86 | Бугульма | 0.0118 |
| 87 | Серов | 0.0118 |
| 88 | Лесной | 0.0112 |
| 89 | Чехов | 0.0109 |
| 90 | Ханты-Мансийск | 0.0106 |
| 91 | Климовск | 0.0105 |
| 92 | Новороссийск | 0.0099 |
| 93 | Лиски | 0.0087 |
| 94 | Ноябрьск | 0.0087 |
| 95 | Георгиевск | 0.0083 |
| 96 | Брянск | 0.0082 |
| 97 | Салават | 0.0080 |
| 98 | Первоуральск | 0.0079 |
| 99 | Заречный | 0.0077 |
| 100 | Копейск | 0.0076 |
| 101 | Новоуральск | 0.0074 |
| 102 | Обнинск | 0.0074 |
| 103 | Кириши | 0.0070 |
| 104 | Волжск | 0.0069 |
| 105 | Пушкино | 0.0064 |
| 106 | Саров | 0.0062 |
| 107 | Алексин | 0.0059 |
| 108 | Донской | 0.0057 |
| 109 | Канск | 0.0057 |
| 110 | Новотроицк | 0.0053 |
| 111 | Кропоткин | 0.0053 |
| 112 | Бузулук | 0.0052 |
| 113 | Славянск-на Кубани | 0.0052 |
| 114 | Лабинск | 0.0048 |
| 115 | Жигулевск | 0.0043 |
| 116 | Тимашевск | 0.0037 |
| 117 | Анапа | 0.0036 |
| 118 | Хасавюрт | 0.0033 |
| 119 | Оренбург | 0.0027 |
| 120 | Гуково | 0.0020 |
| 121 | Чапаевск | 0.0020 |
| 122 | Сальск | 0.0020 |
| 123 | Прохладный | 0.0019 |
| 124 | Невинномысск | 0.0016 |
| 125 | Элиста | 0.0010 |
| 126 | Михайловск | 0.0008 |
| 127 | Великие Луки | 0.0006 |
| 128 | Буйнакск | 0.0004 |
| 129 | Новомосковск | 0.0003 |
